一.检测内容
主要是检测产品的外观尺寸,不良鼓包,漏胶缺胶等,
以上检测项目,均需在影像下清晰可见才能检测。
检测效率:每分钟检测数量 不低于160件(取决于产品送料速度)
二.设备清单
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 | |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 | |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 3套 | |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 | |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 3套 | |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 | |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 | |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 | |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 | |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
三.设备3d立体图
、